Herren 2 - 2. LIGA

UNSERE HERREN 2 DES SPORTCLUB FRAUENFELD


Kader

Marco Iacopetta

Torwart

Thomas Ausderau

Torwart

Markus Haupt

Torwart

Eric Vonlanthen

Flügel

Fabian Reller

Rückraum

David Keller

Flügel

Diogo Jorge Santos Lopes

Flügel

Timo Brandes

Flügel

Michael Rohner

Allrounder

Martin Graf

Flügel

Daniel Lucic

Flügel

Lenny Schürch

Kreisläufer

Lars Thalmann

Rückraum

Flavio Müller

Kreisläufer

Urs Schärer

Rückraum

Philip Rüeger

Rückraum

Andre Seidenglanz

Rückraum

Noah Heim

Rückraum

Steven Matzinger

Rückraum

Severin Mughal

Rückraum

Patrick Läng

Rückraum


Trainer

Urban Krattiger

Trainer


E-Mail an Trainer

Rang Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1 HC Andelfingen 22 19 0 3 707 574 133 38
2 HC Goldach-Rorschach 1 22 14 1 7 661 588 73 29
3 KTV Wil 1 22 14 1 7 592 555 37 29
4 HC Arbon Espoirs 22 13 2 7 664 594 70 28
5 SCF Herren 2 22 13 1 8 576 575 1 27
6 HC Bruggen 1 22 10 3 9 629 624 5 23
7 HC Romanshorn 1 22 11 0 11 612 598 14 22
8 HSC Kreuzlingen 3 22 10 1 11 613 634 -21 21
9 HC Kaltenbach 1 22 9 2 11 657 630 27 20
10 TV Herisau 1 22 8 1 13 623 662 -39 17
11 TV Teufen 1 22 3 0 19 562 686 -124 6
12 TSV Fortitudo Gossau 3 22 2 0 20 493 669 -176 4
Männer 2. Liga / 12 Teams in einer 2-fach Runde
Datum Heimteam Resultat Gastteam
16.03.2024 - 14:15 SCF Herren 2 29 : 28 HC Romanshorn 1
09.03.2024 - 17:15 SCF Herren 2 30 : 28 HC Arbon Espoirs
02.03.2024 - 17:30 TV Herisau 1 28 : 29 SCF Herren 2
24.02.2024 - 18:00 HC Andelfingen 27 : 23 SCF Herren 2
15.02.2024 - 20:30 HC Bruggen 1 27 : 29 SCF Herren 2
10.02.2024 - 18:30 TV Teufen 1 31 : 25 SCF Herren 2
03.02.2024 - 18:15 SCF Herren 2 31 : 29 TSV Fortitudo Gossau 3
27.01.2024 - 17:45 HC Goldach-Rorschach 1 27 : 19 SCF Herren 2
20.01.2024 - 19:00 SCF Herren 2 34 : 22 HSC Kreuzlingen 3
18.01.2024 - 20:45 CUP SCF Herren 2 27 : 34 HC Andelfingen
13.01.2024 - 17:45 KTV Wil 1 24 : 23 SCF Herren 2
16.12.2023 - 15:00 HC Kaltenbach 1 31 : 27 SCF Herren 2
09.12.2023 - 18:00 SCF Herren 2 27 : 25 HC Goldach-Rorschach 1
02.12.2023 - 13:30 CUP HC Büelen Nesslau 24 : 29 SCF Herren 2
30.11.2023 - 20:30 SCF Herren 2 24 : 24 HC Bruggen 1
25.11.2023 - 14:15 HC Arbon Espoirs 32 : 29 SCF Herren 2
18.11.2023 - 20:30 SCF Herren 2 21 : 16 TV Herisau 1
11.11.2023 - 19:00 SCF Herren 2 24 : 31 HC Andelfingen
28.10.2023 - 19:00 SCF Herren 2 30 : 27 TV Teufen 1
24.10.2023 - 20:30 CUP HC Uzwil 12 : 25 SCF Herren 2
21.10.2023 - 20:00 HSC Kreuzlingen 3 23 : 27 SCF Herren 2
07.10.2023 - 12:00 TSV Fortitudo Gossau 3 24 : 26 SCF Herren 2
30.09.2023 - 17:15 SCF Herren 2 22 : 15 KTV Wil 1
23.09.2023 - 18:00 HC Romanshorn 1 31 : 21 SCF Herren 2
14.09.2023 - 20:45 SCF Herren 2 26 : 25 HC Kaltenbach 1

Es sind keine Spiele für die nächsten Tage bekannt.